GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tutte

Under 14 Femminile/Weiblich - Girone/Kreis B
Under 14 Femminile/Weiblich - Girone/Kreis B
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
509 1 24/10/09 15.30  ASV PARTSCHINS RAIKA  SC MERAN KILA SPORT 0 3 0 25 0 25 0 25 gara omologata
513 2 31/10/09 17.00  SC MERAN KILA SPORT  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN 0 3 9 25 24 26 11 25 gara omologata
517 3 07/11/09 15.00  UISP VOLLEY Opera 21  SC MERAN KILA SPORT 3 1 25 8 21 25 25 15 25 12 gara omologata
522 4 14/11/09 17.00  SC MERAN KILA SPORT  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 3 0 25 12 25 16 25 22 gara omologata
527 5 21/11/09 16.00  ASV TRAMIN VOLLEYBALL  SC MERAN KILA SPORT 3 1 20 25 25 23 25 15 25 14 gara omologata
529 6 28/11/09 17.00  SC MERAN KILA SPORT  SUEDTIROLPOOL SAN GIACOMO 1 3 16 25 10 25 25 22 15 25 gara omologata
536 7 05/12/09 15.00  VOLLEYTIME RED DEVILS  SC MERAN KILA SPORT 3 0 25 6 25 8 25 17 gara omologata
544 9 21/12/09 18.00  SC MERAN KILA SPORT  VT EPPAN RAIFFEISEN 0 3 17 25 23 25 19 25 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  VOLLEYTIME RED DEVILS 24 8 8 0 24 0 - 601 379 1,586 0
2  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN 21 8 7 1 21 4 5,250 607 440 1,380 0
3  UISP VOLLEY Opera 21 15 8 5 3 15 11 1,364 599 496 1,208 0
4  SUEDTIROLPOOL SAN GIACOMO 14 8 5 3 17 12 1,417 650 566 1,148 0
5  ASV PARTSCHINS RAIKA 12 8 4 4 14 15 0,933 558 579 0,964 0
6  ASV TRAMIN VOLLEYBALL 8 8 2 6 10 19 0,526 514 616 0,834 0
7  VT EPPAN RAIFFEISEN 7 8 3 5 10 19 0,526 536 653 0,821 0
8  SC MERAN KILA SPORT 6 8 2 6 9 18 0,500 487 564 0,863 0
9  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 1 8 0 8 2 24 0,083 367 626 0,586 0


 
Footer fipav pubblici - segreteria@fipavbz.net - Telefono 0471/979731 - Web Design Newb.it