GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 tutte

Under 16 femminile/weiblich Girone A
Under 16 femminile/weiblich Girone A
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
379 1 21/10/09 18.30  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN  SC MERAN KILA SPORT 3 0 25 7 25 11 25 12 gara omologata
381 1 23/10/09 19.00  SSV BOZEN "JODLER"  ASV SCHLANDER RAIKA 3 1 25 23 20 25 25 13 25 19 gara omologata
382 1 24/10/09 18.00  ASV TRAMIN VOLLEYBALL  NERUDA VOLKSBANK 1 3 15 25 22 25 30 28 9 25 gara omologata
383 2 31/10/09 19.00  SC MERAN KILA SPORT  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 3 0 25 15 25 16 25 15 gara omologata
385 2 28/10/09 19.00  ASV SCHLANDER RAIKA  ASV TRAMIN VOLLEYBALL 0 3 23 25 21 25 24 26 gara omologata
386 2 31/10/09 15.30  NERUDA VOLKSBANK  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 0 3 15 25 21 25 21 25 gara omologata
387 3 06/11/09 19.00  SSV BOZEN "JODLER"  SC MERAN KILA SPORT 0 3 22 25 17 25 12 25 gara omologata
388 3 07/11/09 15.00  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 0 3 18 25 15 25 15 25 gara omologata
390 3 07/11/09 15.30  NERUDA VOLKSBANK  ASV SCHLANDER RAIKA 3 0 25 18 25 12 25 13 gara omologata
391 4 14/11/09 19.00  SC MERAN KILA SPORT  ASV TRAMIN VOLLEYBALL 3 0 25 12 25 14 25 10 gara omologata
392 4 11/11/09 18.30  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN  SSV BOZEN "JODLER" 3 0 25 8 25 10 25 14 gara omologata
394 4 14/11/09 15.00  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL  NERUDA VOLKSBANK 3 1 20 25 25 8 28 26 25 20 gara omologata
395 5 18/11/09 19.00  ASV SCHLANDER RAIKA  SC MERAN KILA SPORT 0 3 21 25 9 25 13 25 gara omologata
396 5 21/11/09 18.00  ASV TRAMIN VOLLEYBALL  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 0 3 11 25 15 25 13 25 gara omologata
397 5 20/11/09 19.00  SSV BOZEN "JODLER"  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 0 3 20 25 17 25 23 25 gara omologata
400 6 25/11/09 18.30  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN  ASV SCHLANDER RAIKA 3 0 25 10 25 21 25 6 gara omologata
401 6 28/11/09 17.00  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL  ASV TRAMIN VOLLEYBALL 3 0 25 18 25 23 25 16 gara omologata
402 6 27/11/09 19.00  SSV BOZEN "JODLER"  NERUDA VOLKSBANK 1 3 17 25 22 25 25 16 18 25 gara omologata
404 7 02/12/09 19.00  ASV SCHLANDER RAIKA  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 0 3 21 25 18 25 24 26 gara omologata
405 7 05/12/09 18.00  ASV TRAMIN VOLLEYBALL  SSV BOZEN "JODLER" 3 0 26 24 25 7 25 23 gara omologata
406 7 05/12/09 15.30  NERUDA VOLKSBANK  SC MERAN KILA SPORT 0 3 15 25 14 25 14 25 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 18 6 6 0 18 0 - 450 243 1,852 0
2  SC MERAN KILA SPORT 15 6 5 1 15 3 5,000 405 294 1,378 0
3  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 12 6 4 2 12 7 1,714 418 409 1,022 0
4  NERUDA VOLKSBANK 9 6 3 3 10 11 0,909 448 449 0,998 0
5  ASV TRAMIN VOLLEYBALL 6 6 2 4 7 12 0,583 360 450 0,800 0
6  SSV BOZEN "JODLER" 3 6 1 5 4 16 0,250 374 472 0,792 0
7  ASV SCHLANDER RAIKA 0 6 0 6 1 18 0,056 334 472 0,708 0


 
Footer fipav pubblici - segreteria@fipavbz.net - Telefono 0471/979731 - Web Design Newb.it