GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tutte

Under 18 Femminile/Weiblich
Under 18 Femminile/Weiblich
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
289 1 14/11/09 16.00  SSV BRIXEN  UISP VOLLEY Rise Club 0 3 13 25 6 25 10 25 gara omologata
290 1 08/11/09 10.30  NERUDA VOLKSBANK  SSV BOZEN 3 0 25 13 25 18 25 21 gara omologata
291 1 11/11/09 20.00  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN  SC MERAN KILA SPORT 3 1 21 25 25 17 25 18 25 21 gara omologata
292 1 15/11/09 11.00  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO 0 3 23 25 10 25 18 25 gara omologata
293 1 14/11/09 17.00  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL  KSV WOERNDLE INTERS 3 0 25 9 25 18 25 22 gara omologata
294 2 22/11/09 11.00  UISP VOLLEY Rise Club  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 3 2 17 25 13 25 25 20 25 19 15 13 gara omologata
295 2 16/11/09 19.00  NERUDA VOLKSBANK  SSV BRIXEN 3 0 25 8 25 12 25 14 gara omologata
296 2 17/11/09 20.30  SC MERAN KILA SPORT  SSV BOZEN 0 3 19 25 15 25 13 25 gara omologata
297 2 18/11/09 19.00  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN 3 0 25 11 25 19 25 22 gara omologata
298 2 20/11/09 20.00  KSV WOERNDLE INTERS  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 3 1 25 16 23 25 25 22 25 15 gara omologata
299 3 29/11/09 11.00  UISP VOLLEY Rise Club  NERUDA VOLKSBANK 3 1 25 19 25 22 20 25 25 16 gara omologata
300 3 28/11/09 16.00  SSV BRIXEN  SC MERAN KILA SPORT 0 3 14 25 9 25 11 25 gara omologata
301 3 21/11/09 15.00  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO  SSV BOZEN 3 0 25 22 25 23 26 24 gara omologata
302 3 24/11/09 20.00  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 0 3 12 25 14 25 11 25 gara omologata
303 3 25/11/09 20.00  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN  KSV WOERNDLE INTERS 2 3 25 18 25 17 14 25 14 25 17 19 gara omologata
304 4 06/12/09 10.30  NERUDA VOLKSBANK  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 3 1 21 25 27 25 25 16 25 18 gara omologata
305 4 02/12/09 20.30  SC MERAN KILA SPORT  UISP VOLLEY Rise Club 0 3 10 25 22 25 25 27 gara omologata
306 4 02/12/09 19.00  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO  SSV BRIXEN 3 0 25 7 25 9 25 12 gara omologata
307 4 06/12/09 11.00  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN 3 0 25 10 25 15 25 8 gara omologata
308 4 04/12/09 20.00  KSV WOERNDLE INTERS  SSV BOZEN 3 0 25 18 25 11 25 13 gara omologata
309 5 13/12/09 10.30  NERUDA VOLKSBANK  SC MERAN KILA SPORT 3 0 25 10 25 22 25 17 gara omologata
310 5 13/12/09 11.00  UISP VOLLEY Rise Club  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO 0 3 17 25 15 25 9 25 gara omologata
311 5 12/12/09 16.00  SSV BRIXEN  KSV WOERNDLE INTERS 0 3 10 25 1 25 9 25 gara omologata
312 5 13/12/09 11.00  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN  SSV BOZEN 3 0 25 12 25 19 25 9 gara omologata
313 5 12/12/09 17.00  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN 3 0 25 18 25 21 25 19 gara omologata
314 6 16/12/09 20.30  SC MERAN KILA SPORT  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 0 3 21 25 23 25 23 25 gara omologata
315 6 16/12/09 19.00  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO  NERUDA VOLKSBANK 2 3 23 25 25 23 23 25 25 21 6 15 gara omologata
316 6 18/12/09 20.00  KSV WOERNDLE INTERS  UISP VOLLEY Rise Club 3 2 25 17 22 25 21 25 25 19 15 10 gara omologata
317 6 20/12/09 11.00  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN  SSV BRIXEN 3 0 25 6 25 3 25 7 gara omologata
318 6 16/12/09 20.00  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN  SSV BOZEN 2 3 25 19 12 25 25 17 25 27 8 15 gara omologata
319 7 22/12/09 20.30  SC MERAN KILA SPORT  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO 3 1 25 15 25 22 12 25 25 21 gara omologata
320 7 11/01/10 19.00  NERUDA VOLKSBANK  KSV WOERNDLE INTERS 0 3 25 27 16 25 11 25 gara omologata
321 7 10/01/10 11.00  UISP VOLLEY Rise Club  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 0 3 12 25 7 25 17 25 gara omologata
322 7 09/01/10 16.00  SSV BRIXEN  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN 0 3 8 25 11 25 21 25 gara omologata
323 7 09/01/10 16.00  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL  SSV BOZEN 3 1 22 25 26 24 25 16 25 20 gara omologata
324 8 13/01/10 19.00  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 3 0 25 8 25 22 25 16 gara omologata
325 8 15/01/10 20.00  KSV WOERNDLE INTERS  SC MERAN KILA SPORT 3 0 25 14 25 15 25 22 gara omologata
326 8 17/01/10 11.00  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN  NERUDA VOLKSBANK 3 0 25 18 25 4 25 15 gara omologata
327 8 13/01/10 20.00  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN  UISP VOLLEY Rise Club 3 1 25 22 17 25 25 21 25 21 gara omologata
328 8 12/01/10 20.30  SSV BOZEN  SSV BRIXEN 3 0 25 10 25 15 25 20 gara omologata
329 9 20/01/10 19.00  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO  KSV WOERNDLE INTERS 3 1 14 25 30 28 25 17 25 20 gara omologata
330 9 19/01/10 20.30  SC MERAN KILA SPORT  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 0 3 13 25 13 25 8 25 gara omologata
331 9 31/01/10 10.30  NERUDA VOLKSBANK  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN 3 2 25 17 14 25 25 18 12 25 15 12 gara omologata
332 9 24/01/10 11.00  UISP VOLLEY Rise Club  SSV BOZEN 3 1 23 25 25 22 25 13 25 14 gara omologata
333 9 23/01/10 20.00  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL  SSV BRIXEN 3 0 25 3 25 7 25 11 gara omologata
334 10 31/01/10 11.00  UISP VOLLEY Rise Club  SSV BRIXEN 3 0 25 9 25 13 25 12 gara omologata
335 10 27/01/10 20.30  SSV BOZEN  NERUDA VOLKSBANK 2 3 25 21 27 29 25 23 13 25 7 15 gara omologata
336 10 26/01/10 20.30  SC MERAN KILA SPORT  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN 1 3 20 25 18 25 25 23 23 25 gara omologata
337 10 27/01/10 19.00  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 2 3 21 25 25 22 25 23 24 26 11 15 gara omologata
338 10 29/01/10 20.00  KSV WOERNDLE INTERS  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 3 0 25 17 25 18 25 20 gara omologata
339 11 06/02/10 17.00  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL  UISP VOLLEY Rise Club 3 0 25 19 25 19 25 23 gara omologata
340 11 06/02/10 16.00  SSV BRIXEN  NERUDA VOLKSBANK 0 3 8 25 11 25 6 25 gara omologata
341 11 02/02/10 20.30  SSV BOZEN  SC MERAN KILA SPORT 0 3 17 25 18 25 14 25 gara omologata
342 11 03/02/10 20.00  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO 0 3 10 25 16 25 19 25 gara omologata
343 11 07/02/10 11.00  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN  KSV WOERNDLE INTERS 3 0 25 14 25 14 25 12 gara omologata
344 12 22/02/10 19.30  NERUDA VOLKSBANK  UISP VOLLEY Rise Club 3 2 18 25 25 21 25 10 12 25 17 15 gara omologata
345 12 09/02/10 20.30  SC MERAN KILA SPORT  SSV BRIXEN 3 0 25 12 25 5 25 16 gara omologata
346 12 10/02/10 20.30  SSV BOZEN  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO 2 3 26 24 21 25 23 25 25 20 7 15 gara omologata
347 12 14/02/10 11.00  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 3 0 25 19 25 14 25 13 gara omologata
348 12 12/02/10 20.00  KSV WOERNDLE INTERS  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN 3 2 25 21 25 17 18 25 23 25 15 12 gara omologata
349 13 27/02/10 17.00  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL  NERUDA VOLKSBANK 2 3 21 25 25 22 22 25 25 21 10 15 gara omologata
350 13 28/02/10 11.00  UISP VOLLEY Rise Club  SC MERAN KILA SPORT 3 1 25 23 27 25 14 25 25 16 gara omologata
351 13 23/02/10 20.30  SSV BRIXEN  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO 0 3 9 25 5 25 9 25 gara omologata
352 13 24/02/10 20.00  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 0 3 11 25 18 25 8 25 gara omologata
353 13 23/02/10 20.30  SSV BOZEN  KSV WOERNDLE INTERS 0 3 18 25 21 25 18 25 gara omologata
354 14 02/03/10 20.30  SC MERAN KILA SPORT  NERUDA VOLKSBANK 2 3 25 21 27 25 15 25 22 25 12 15 gara omologata
355 14 03/03/10 19.00  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO  UISP VOLLEY Rise Club 3 1 25 22 20 25 25 20 25 20 gara omologata
356 14 05/03/10 20.00  KSV WOERNDLE INTERS  SSV BRIXEN 3 0 25 12 25 12 25 14 gara omologata
357 14 02/03/10 20.30  SSV BOZEN  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 0 3 20 25 17 25 16 25 gara omologata
358 14 03/03/10 20.00  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 3 0 25 19 25 20 25 17 gara omologata
359 15 13/03/10 17.00  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL  SC MERAN KILA SPORT 3 1 25 19 23 25 25 20 25 23 gara omologata
360 15 14/03/10 10.30  NERUDA VOLKSBANK  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO 0 3 16 25 17 25 15 25 gara omologata
361 15 14/03/10 11.00  UISP VOLLEY Rise Club  KSV WOERNDLE INTERS 1 3 22 25 25 16 20 25 20 25 gara omologata
362 15 09/03/10 20.00  SSV BRIXEN  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 0 3 1 25 6 25 10 25 gara omologata
363 15 09/03/10 20.30  SSV BOZEN  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN 1 3 25 22 19 25 18 25 15 25 gara omologata
364 16 24/03/10 19.00  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO  SC MERAN KILA SPORT 3 0 25 15 25 18 25 20 gara omologata
365 16 18/03/10 20.30  KSV WOERNDLE INTERS  NERUDA VOLKSBANK 3 0 25 14 25 23 25 22 gara omologata
366 16 21/03/10 11.00  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN  UISP VOLLEY Rise Club 1 3 23 25 12 25 25 21 22 25 gara omologata
367 16 17/03/10 20.00  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN  SSV BRIXEN 3 0 25 6 25 9 25 16 gara omologata
368 16 16/03/10 20.30  SSV BOZEN  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 0 3 13 25 22 25 12 25 gara omologata
369 17 30/03/10 20.00  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO 3 0 30 28 25 21 25 19 gara omologata
370 17 23/03/10 20.30  SC MERAN KILA SPORT  KSV WOERNDLE INTERS 3 1 25 14 25 15 23 25 25 13 gara omologata
371 17 28/03/10 10.30  NERUDA VOLKSBANK  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 0 3 21 25 24 26 16 25 gara omologata
372 17 28/03/10 11.00  UISP VOLLEY Rise Club  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN 3 2 24 26 25 22 25 21 22 25 15 10 gara omologata
373 17 27/03/10 16.00  SSV BRIXEN  SSV BOZEN 0 3 13 25 11 25 21 25 gara omologata
374 18 06/04/10 20.30  KSV WOERNDLE INTERS  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO 3 1 25 27 25 18 25 7 25 22 gara omologata
375 18 11/04/10 11.00  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN  SC MERAN KILA SPORT 3 0 25 12 25 12 25 18 gara omologata
376 18 07/04/10 20.00  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN  NERUDA VOLKSBANK 1 3 22 25 19 25 29 27 15 25 gara omologata
377 18 06/04/10 20.30  SSV BOZEN  UISP VOLLEY Rise Club 1 3 17 25 22 25 27 25 16 25 gara omologata
378 18 10/04/10 16.00  SSV BRIXEN  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 0 3 14 25 11 25 11 25 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  SC NEUGRIES RAIKA BOZEN 44 18 15 3 47 11 4,273 1373 904 1,519 0
2  SUEDTIROLPOOL S. GIACOMO 40 18 13 5 45 19 2,368 1482 1222 1,213 0
3  KSV WOERNDLE INTERS 39 18 14 4 44 21 2,095 1455 1246 1,168 0
4  SV LANA/RAIKA VOLLEYBALL 32 18 10 8 35 26 1,346 1330 1255 1,060 0
5  NERUDA VOLKSBANK 30 18 12 6 37 32 1,156 1468 1398 1,050 0
6  UISP VOLLEY Rise Club 30 18 10 8 37 33 1,121 1506 1443 1,044 0
7  ASV SCHLANDERS RAIFFEISEN 26 18 7 11 32 37 0,865 1409 1452 0,970 0
8  SC MERAN KILA SPORT 16 18 5 13 21 41 0,512 1254 1362 0,921 0
9  SSV BOZEN 13 18 4 14 20 44 0,455 1254 1448 0,866 0
10  SSV BRIXEN 0 18 0 18 0 54 0,000 549 1350 0,407 0


 
Footer fipav pubblici - segreteria@fipavbz.net - Telefono 0471/979731 - Web Design Newb.it